Modelarstwo kolejowe wielkości Z -1:220

Pełna wersja: Program Modelarska Europa 2020-spotkania przy makiecie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Kontynuacją ESMMK programu „Modelarska Europa”, są spotkania. W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Modelarstwa Kolejowego zapraszam na obszerną relację przy makiecie w skali „0”. Na które koledzy z Piotrkowa Trybunalskiego, zostali zaproszeni przez przyjaciela w/w stowarzyszenia, Tomasza Stangela, znanego producenta oraz modelarza
w jednej osobie.
Nadesłana przez ESMMK prezentacji, zaczyna się od warsztatu produkcyjnego i modelarskiego. Następnie maleńka część taboru, który znajduje się na makiecie. Resztę będzie można oglądać w poście poświęconemu całości.Shy

Warsztat

[Obrazek: 1.jpg] [Obrazek: 10.jpg] [Obrazek: 11.jpg] [Obrazek: 12.jpg] [Obrazek: 13.jpg] [Obrazek: 14.jpg]

[Obrazek: 15.jpg] [Obrazek: 16.jpg] [Obrazek: 17.jpg] [Obrazek: 18.jpg] [Obrazek: 19.jpg] [Obrazek: 2.jpg]

[Obrazek: 20.jpg] [Obrazek: 21.jpg] [Obrazek: 22.jpg] [Obrazek: 23.jpg] [Obrazek: 24.jpg] [Obrazek: 25.jpg]

[Obrazek: 26.jpg] [Obrazek: 27.jpg] [Obrazek: 28.jpg] [Obrazek: 29.jpg] [Obrazek: 30.jpg] [Obrazek: 31.jpg]

[Obrazek: 32.jpg] [Obrazek: 33.jpg] [Obrazek: 34.jpg] [Obrazek: 35.jpg] [Obrazek: 36.jpg] [Obrazek: 37.jpg]

[Obrazek: 38.jpg] [Obrazek: 39.jpg] [Obrazek: 4.jpg] [Obrazek: 40.jpg] [Obrazek: 41.jpg] [Obrazek: 42.jpg]

[Obrazek: 44.jpg] [Obrazek: 45.jpg] [Obrazek: 46.jpg] [Obrazek: 48.jpg] [Obrazek: 49.jpg] [Obrazek: 5.jpg]
Tabor

[Obrazek: 1.jpg] [Obrazek: 10.jpg] [Obrazek: 11.jpg] [Obrazek: 12.jpg] [Obrazek: 13.jpg] [Obrazek: 14.jpg]

[Obrazek: 15.jpg] [Obrazek: 16.jpg] [Obrazek: 17.jpg] [Obrazek: 18.jpg] [Obrazek: 19.jpg] [Obrazek: 2.jpg]

[Obrazek: 20.jpg] [Obrazek: 21.jpg] [Obrazek: 22.jpg] [Obrazek: 3.jpg] [Obrazek: 4.jpg] [Obrazek: 5.jpg]

[Obrazek: 6.jpg] [Obrazek: 7.jpg] [Obrazek: 8.jpg] [Obrazek: 9.jpg]
Makieta

[Obrazek: 1.jpg] [Obrazek: 10.jpg] [Obrazek: 2.jpg] [Obrazek: 3.jpg] [Obrazek: 4.jpg][Obrazek: 5.jpg]

[Obrazek: 7.jpg] [Obrazek: 8.jpg] [Obrazek: 9.jpg] [Obrazek: 11.jpg] [Obrazek: 12.jpg] [Obrazek: 13.jpg]

[Obrazek: 14.jpg] [Obrazek: 15.jpg] [Obrazek: 16.jpg] [Obrazek: 17.jpg] [Obrazek: 18.jpg] [Obrazek: 19.jpg]

[Obrazek: 20.jpg] [Obrazek: 21.jpg] [Obrazek: 22.jpg] [Obrazek: 23.jpg] [Obrazek: 24.jpg] [Obrazek: 25.jpg]

[Obrazek: 26.jpg] [Obrazek: 27.jpg] [Obrazek: 28.jpg] [Obrazek: 29.jpg] [Obrazek: 30.jpg] [Obrazek: 31.jpg]

[Obrazek: 32.jpg] [Obrazek: 33.jpg] [Obrazek: 34.jpg] [Obrazek: 35.jpg] [Obrazek: 36.jpg] [Obrazek: 37.jpg]

[Obrazek: 38.jpg] [Obrazek: 39.jpg] [Obrazek: 40.jpg] [Obrazek: 41.jpg] [Obrazek: 42.jpg] [Obrazek: 43.jpg]

[Obrazek: 44.jpg] [Obrazek: 45.jpg] [Obrazek: 46.jpg] [Obrazek: 47.jpg] [Obrazek: 48.jpg] [Obrazek: 49.jpg]

[Obrazek: 50.jpg] [Obrazek: 51.jpg] [Obrazek: 52.jpg] [Obrazek: 53.jpg] [Obrazek: 54.jpg] [Obrazek: 55.jpg]

[Obrazek: 56.jpg] [Obrazek: 57.jpg] [Obrazek: 58.jpg] [Obrazek: 59.jpg] [Obrazek: 60.jpg] [Obrazek: 61.jpg]

[Obrazek: 62.jpg] [Obrazek: 63.jpg] [Obrazek: 64.jpg] [Obrazek: 65.jpg] [Obrazek: 66.jpg] [Obrazek: 67.jpg]

[Obrazek: 68.jpg] [Obrazek: 69.jpg] [Obrazek: 70.jpg] [Obrazek: 71.jpg] [Obrazek: 72.jpg] [Obrazek: 73.jpg]
[Obrazek: 100.jpg] [Obrazek: 74.jpg] [Obrazek: 75.jpg] [Obrazek: 76.jpg] [Obrazek: 77.jpg] [Obrazek: 78.jpg]

[Obrazek: 79.jpg] [Obrazek: 80.jpg] [Obrazek: 81.jpg] [Obrazek: 82.jpg] [Obrazek: 83.jpg] [Obrazek: 84.jpg]

[Obrazek: 85.jpg] [Obrazek: 86.jpg] [Obrazek: 87.jpg] [Obrazek: 88.jpg] [Obrazek: 89.jpg] [Obrazek: 90.jpg]

[Obrazek: 91.jpg] [Obrazek: 93.jpg] [Obrazek: 94.jpg] [Obrazek: 95.jpg] [Obrazek: 96.jpg] [Obrazek: 97.jpg]

[Obrazek: 98.jpg] [Obrazek: 99.jpg] [Obrazek: 101.jpg] [Obrazek: 102.jpg] [Obrazek: 103.jpg] [Obrazek: 104.jpg]

[Obrazek: 105.jpg] [Obrazek: 106.jpg] [Obrazek: 107.jpg] [Obrazek: 108.jpg] [Obrazek: 109.jpg] [Obrazek: 110.jpg]

[Obrazek: 111.jpg] [Obrazek: 112.jpg] [Obrazek: 113.jpg] [Obrazek: 114.jpg] [Obrazek: 115.jpg] [Obrazek: 116.jpg]

[Obrazek: 117.jpg] [Obrazek: 118.jpg] [Obrazek: 119.jpg] [Obrazek: 120.jpg] [Obrazek: 121.jpg] [Obrazek: 122.jpg]

[Obrazek: 123.jpg] [Obrazek: 124.jpg] [Obrazek: 125.jpg] [Obrazek: 126.jpg] [Obrazek: 127.jpg] [Obrazek: 128.jpg]

[Obrazek: 129.jpg] [Obrazek: 130.jpg] [Obrazek: 131.jpg] [Obrazek: 132.jpg]
Ale uczta dla moich spragnionych oczu wow
Zerówka to jest zerówka jest co dla oka i pomacania Big Grin
Przekierowanie